Settings
Language
Match display
Kalamata U19 VS Volos NFC U19
0-4
FT
0-2
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
GRE U19
Kalamata U19 0-5 (0-3) AEK Athens U19 -3.5Loss OverGRE U19
Asteras Tripolis U19 2-0 (1-0) Kalamata U19 2.25Win UnderGRE U19
Kalamata U19 2-4 (1-3) Iraklis 1908 U19 Loss OverGRE U19
Olympiakos Pireus U19 4-0 (0-0) Kalamata U19 Loss OverGRE U19
Kalamata U19 1-1 (0-0) OFI Creta U19 -1.25Win UnderGRE U19
PAOK Thessaloniki U19 4-0 (3-0) Kalamata U19 3.5Loss OverGRE U19
Kalamata U19 0-3 (0-1) Panathinaikos U19 Loss OverGRE U19
Kalamata U19 0-4 (0-2) Volos NFC U19 Loss OverGRE U19
Atromitos U19 1-0 (1-0) Kalamata U19 Loss UnderGRE U19
Panaitolikos Agrinio U19 3-0 (2-0) Kalamata U19 Loss OverGRE D2U19
Kalamata U19 1-1 (0-0) Ellas Syrou U19 -0.25Win UnderGRE D2U19
Kalamata U19 0-0 (0-0) Ilioupolis U19 Push UnderGRE D2U19
1 Egaleo AO Athens U19 3-2 (1-1) Kalamata U19 1Push OverLast [ 10 ] matches Kalamata U19 Handicap win rate:20%, Average total goals:3.4/match, Over rate:70%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
GRE U19
Panaitolikos Agrinio U19 2-1 (0-1) Volos NFC U19 -0.5Loss OverGRE U19
Volos NFC U19 2-1 (2-0) Kifisia FC U19 Win OverGRE U19
Atromitos U19 0-0 (0-0) Volos NFC U19 0.25Win UnderGRE U19
Volos NFC U19 1-0 (0-0) Panathinaikos U19 -1Win UnderGRE U19
Levadiakos U19 2-1 (2-1) Volos NFC U19 -1.25Loss OverGRE U19
Aris Salonika U19 0-1 (0-0) Volos NFC U19 0.75Win UnderGRE U19
1 Volos NFC U19 0-1 (0-0) AEK Athens U19 -0.5Loss UnderGRE U19
Kalamata U19 0-4 (0-2) Volos NFC U19 Win OverGRE U19
Volos NFC U19 5-0 (3-0) Iraklis 1908 U19 0Win OverGRE U19
Volos NFC U19 1-2 (0-1) PAOK Thessaloniki U19 -1Push OverGRE U19
Volos NFC U19 1-3 (0-0) Aris Salonika U19 Loss OverGRE U19
Volos NFC U19 0-1 (0-0) Atromitos U19 Loss UnderGRE U19
Levadiakos U19 3-2 (1-0) Volos NFC U19 Loss OverGRE U19
Panathinaikos U19 7-1 (4-0) Volos NFC U19 Loss Over希U19
沃羅斯U19 6-0 (4-0) 帕納多里高斯U19 0.25Win OverGRE U19
Kifisia FC U19 1-2 (1-0) Volos NFC U19 0.25Win Over希U19
沃羅斯U19 0-1 (0-0) OFI克雷迪U19 0.5Loss Under希U19
沃羅斯U19 0-1 (0-0) AEK雅典U19 Loss UnderGRE U19
Panserraikos U19 1-1 (1-1) Volos NFC U19 Push UnderGRE U19
Asteras Tripolis U19 1-0 (1-0) Volos NFC U19 0.5Loss Under希U19
沃羅斯U19 1-0 (0-0) 拉里薩U19 Win UnderGRE U19
PAOK Thessaloniki U19 3-0 (2-0) Volos NFC U19 1 1.75Loss Over希U19
奧林匹亞科斯U19 3-3 (2-3) 沃羅斯U19 Push Over希U19
沃羅斯U19 1-0 (1-0) 基菲西亞U19 Win UnderLast [ 10 ] matches Volos NFC U19 Handicap win rate:60%, Average total goals:2.4/match, Over rate:60%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.